2024年8月6日,北京市經濟和信息化局公布了6月創新型中小企業的認定名單,這批企業經過嚴格的評選程序,展現了在技術創新、產品開發以及市場競爭力等方面的突出表現。這些企業不僅為北京市的經濟活力注入了新的動力,也為其他中小企業樹立了榜樣。以下是2024年6月份北京市創新型中小企業名單的具體名單。
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬區 |
1 | 北京布逸昊服裝服飾有限公司 | 91110101633708973E | 東城區 |
2 | 北京博克森傳媒科技股份有限公司 | 91110108585826077U | 東城區 |
3 | 北京電力經濟技術研究院有限公司 | 91110102101373949Q | 西城區 |
4 | 北京中新網信息科技有限公司 | 91110102801390205R | 西城區 |
5 | 國網冀北綜合能源服務有限公司 | 91110102573196784A | 西城區 |
6 | 北京富安網絡科技有限公司 | 91110102318324603M | 西城區 |
7 | 中國文化傳媒集團有限公司 | 91110000717825894N | 西城區 |
8 | 菲斯克(北京)健康科技有限公司 | 91110105MA017P4Y8C | 西城區 |
9 | 北京輝煌家具集團有限公司 | 911101057621936973 | 朝陽區 |
10 | 北京四海通達科技有限公司 | 911101053397984960 | 朝陽區 |
11 | 中塔華瑞科技有限公司 | 91110108MA01UA4A6R | 朝陽區 |
12 | 北京眾圖識人科技有限公司 | 91110105MA01FQC82M | 朝陽區 |
13 | 北京牛卡福網絡科技有限公司 | 91110105MA008BYM72 | 朝陽區 |
14 | 北京數據項素智能科技有限公司 | 91110115MA7LE4WJ5P | 朝陽區 |
15 | 北京尼吉電子技術有限公司 | 911101057467063093 | 朝陽區 |
16 | 北京景行銳創軟件有限公司 | 91110105590648869Y | 朝陽區 |
17 | 北京微智天工物聯網技術有限公司 | 91110105MA01ALWC1X | 朝陽區 |
18 | 鼎藍水務集團股份有限公司 | 911101057817463062 | 朝陽區 |
19 | 北京國立信科技術有限公司 | 9111010170032740XU | 朝陽區 |
20 | 北京高凈新能源技術有限公司 | 911101050986993497 | 朝陽區 |
21 | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 | 12100000717826555W | 朝陽區 |
22 | 北京集媒互動科技股份有限公司 | 91110105076610964C | 朝陽區 |
23 | 北京三才智者技術服務有限公司 | 91110105080478396K | 朝陽區 |
24 | 北京嘉聯優控科技有限公司 | 91110105MA01D5C843 | 朝陽區 |
25 | 北京數字光芯集成電路設計有限公司 | 91110400MA7JAF3D81 | 朝陽區 |
26 | 北京恒泰博車信息技術有限公司 | 91110105MA0044MU5D | 朝陽區 |
27 | 北京燕東微電子股份有限公司 | 91110000101125734D | 朝陽區 |
28 | 北京中廣陽企業管理有限公司 | 91110112MA01Q8FU2G | 朝陽區 |
29 | 北京酷炫網絡技術股份有限公司 | 911101057825172816 | 朝陽區 |
30 | 中藝黃金控股股份有限公司 | 91110105MA002NHGX8 | 朝陽區 |
31 | 北京中煙創新科技有限公司 | 91110105MACHR1M71F | 朝陽區 |
32 | 北京華耀云吉科技有限公司 | 91110108587749300Y | 朝陽區 |
33 | 北京電子城數智科技有限公司 | 91110105MA7DFBKR18 | 朝陽區 |
34 | 北京易美廣告有限公司 | 91110105317942485E | 朝陽區 |
35 | 北京興中創國際展示有限公司 | 91110105793438159J | 朝陽區 |
36 | 北京迪思公關顧問有限公司 | 911101056330538746 | 朝陽區 |
37 | 安宇艾心(北京)醫療科技有限公司 | 91110108MABY6U5P9D | 海淀區 |
38 | 北京艾迪信科技有限公司 | 9111010830650886XJ | 海淀區 |
39 | 北京北斗弘鵬科技有限公司 | 91110108MA01LRD760 | 海淀區 |
40 | 北京北斗教儀科技有限公司 | 911101083182071083 | 海淀區 |
41 | 北京北控三興信息技術有限公司 | 91110108754151155L | 海淀區 |
42 | 北京貝達化工股份有限公司 | 91110108797570851D | 海淀區 |
43 | 北京比特智路信息技術有限公司 | 91110108MACNNLR12D | 海淀區 |
44 | 北京博思恒效科技發展有限公司 | 914401067640346811 | 海淀區 |
45 | 北京宸瑞科技股份有限公司 | 911101086900102809 | 海淀區 |
46 | 北京宸信征信有限公司 | 91110108318113427B | 海淀區 |
47 | 北京頂點時代軟件技術有限公司 | 91110108740092887E | 海淀區 |
48 | 北京方欣恒利科技有限公司 | 91110105723558657C | 海淀區 |
49 | 北京富力通達科技有限公司 | 9111010880210889XB | 海淀區 |
50 | 北京漢正天成科技有限公司 | 91110108669930146A | 海淀區 |
51 | 北京豪密科技有限公司 | 91110108MA04BPBW0B | 海淀區 |
52 | 北京昊業怡生科技有限公司 | 91110108735570995T | 海淀區 |
53 | 北京華彥邦科技股份有限公司 | 91110108742614087D | 海淀區 |
54 | 北京華醫網科技股份有限公司 | 91110108675734440R | 海淀區 |
55 | 北京嘉和海森健康科技有限公司 | 91110108MA01JK081W | 海淀區 |
56 | 北京京能碳資產管理有限公司 | 91110108318031659E | 海淀區 |
57 | 北京九號信息科技有限公司 | 91110108MAC58QA79Q | 海淀區 |
58 | 北京凱輝科技有限公司 | 911101153066575158 | 海淀區 |
59 | 北京履坦科技有限公司 | 91110108MA017AE10U | 海淀區 |
60 | 北京銘創未來科技有限公司 | 91110108MA01XQM17Q | 海淀區 |
61 | 北京沐言智語科技有限公司 | 91110400MAD7G99Q9D | 海淀區 |
62 | 北京納通科技集團有限公司 | 91110108756740586E | 海淀區 |
63 | 北京納通醫學研究院有限公司 | 91110108MA01R05Y59 | 海淀區 |
64 | 北京熱數科技有限公司 | 91110108MA01YADU9Y | 海淀區 |
65 | 北京食易鮮科技有限公司 | 91110108MA02095Y35 | 海淀區 |
66 | 北京通廣龍電子科技有限公司 | 91110108670577124K | 海淀區 |
67 | 北京維泰銘科技有限公司 | 91110108MA006B050D | 海淀區 |
68 | 北京緯世天然科技股份有限公司 | 91110108MA019GR960 | 海淀區 |
69 | 北京銜遠有限公司 | 91110105MA7EXCEH30 | 海淀區 |
70 | 北京新銳恒豐種子科技有限公司 | 91110108MA005JHW63 | 海淀區 |
71 | 北京新宇航測控科技股份有限公司 | 91110108764222498P | 海淀區 |
72 | 北京虛網互聯科技有限公司 | 91110108MA01JNBH3G | 海淀區 |
73 | 北京亞信興源科技有限公司 | 91110108MA01NLM00Y | 海淀區 |
74 | 北京銀聯合力科技有限公司 | 91110108802115328Q | 海淀區 |
75 | 北京元育生物科技有限公司 | 91110108MA04BKQ198 | 海淀區 |
76 | 北京越暢通科技有限公司 | 91110105MA003K77X8 | 海淀區 |
77 | 北京云添科技有限公司 | 91110108MA7DLP1X0U | 海淀區 |
78 | 北京折疊科技有限公司 | 91110105MA00F2B8X2 | 海淀區 |
79 | 北京智子賦能科技有限公司 | 91110108MACDE6TU3N | 海淀區 |
80 | 北京中科九章軟件有限公司 | 91110108585897609A | 海淀區 |
81 | 北京中科智媒融媒體技術有限公司 | 91110108MA04ETUT4D | 海淀區 |
82 | 北京莊志醫療設備有限公司 | 91110108723957471Y | 海淀區 |
83 | 北京棕櫚創想科技有限公司 | 91110108MA00221J50 | 海淀區 |
84 | 才興邦科技有限公司 | 91110108330263110F | 海淀區 |
85 | 飛天超算科技股份有限公司 | 91110108MA7GKM8W6N | 海淀區 |
86 | 航天東方紅衛星有限公司 | 91110108726360259J | 海淀區 |
87 | 平方創想教育科技(北京)有限公司 | 911101080695517402 | 海淀區 |
88 | 希蒙電子國際有限公司 | 91110108625905686N | 海淀區 |
89 | 圓因(北京)生物科技有限公司 | 91110108MA02AFAE2N | 海淀區 |
90 | 北京科博納信息技術有限公司 | 91110101MA00CC4T83 | 豐臺區 |
91 | 北京電擎科技有限公司 | 91110106MA003R2Q2K | 豐臺區 |
92 | 北京京能恒星能源科技有限公司 | 91110106329610904Y | 豐臺區 |
93 | 北京納瑞達科技有限公司 | 911101085808248302 | 豐臺區 |
94 | 北京吉視匯通科技有限責任公司 | 91110106098694484U | 豐臺區 |
95 | 北京眾伊諾科技有限公司 | 91110106MA01QMM85G | 豐臺區 |
96 | 北京諾風創想科技有限公司 | 911102285858374700 | 豐臺區 |
97 | 北京華創維想科技開發有限責任公司 | 911101066615518978 | 豐臺區 |
98 | 北京合盛環境工程技術有限公司 | 91110105MA0020W01G | 豐臺區 |
99 | 漢唐創承(北京)信息技術有限公司 | 9111010866840868XH | 豐臺區 |
100 | 朗昆(北京)新環保科技有限公司 | 91110108348306924P | 豐臺區 |
101 | 北京首柴科技股份有限公司 | 911103023579610075 | 豐臺區 |
102 | 漢唐東方(北京)軟件有限公司 | 91110106MA0013UQ49 | 豐臺區 |
103 | 北京藍彩中電科技有限公司 | 911101070785351447 | 豐臺區 |
104 | 北京優必利科技有限公司 | 911101065568445756 | 豐臺區 |
105 | 北京宏源興業科技有限公司 | 911101067754582288 | 豐臺區 |
106 | 北京華易通科技有限公司 | 91110108569537507W | 豐臺區 |
107 | 北京博奧恒瑞科技有限公司 | 91110108573236459G | 豐臺區 |
108 | 北京翎誠科技有限公司 | 91110106MA02A3J615 | 豐臺區 |
109 | 北京香芋科技有限公司 | 91110105MA007GU26N | 豐臺區 |
110 | 眾康光愛(北京)健康科技有限公司 | 91110106MA00EJDY67 | 豐臺區 |
111 | 米塔盒子科技有限公司 | 91110106MABPYDB43Y | 豐臺區 |
112 | 北京北卓醫療科技發展有限責任公司 | 91110106MA04DGJ22E | 豐臺區 |
113 | 北京微動時空科技有限公司 | 91110106MA028HY99T | 豐臺區 |
114 | 中東供應鏈科技集團北京生鮮食品有限公司 | 91110105MA003A6B9P | 豐臺區 |
115 | 北京民用聯合航空有限公司 | 91110106MA006QQ30L | 豐臺區 |
116 | 北京知和愛康醫藥科技有限公司 | 91110106MAC61W0J22 | 豐臺區 |
117 | 北京簽語餅文化有限公司 | 91110108MA01H67F4F | 豐臺區 |
118 | 北京盛世遠景科技發展有限公司 | 91110112677449213X | 石景山區 |
119 | 深空探測科技(北京)有限責任公司 | 91110107MA7LHYU99M | 石景山區 |
120 | 北京智聯迅騰科技有限公司 | 91110108MA01M09A7J | 石景山區 |
121 | 北京網智德實科技股份有限公司 | 91110108318162624W | 石景山區 |
122 | 北京鈞安科技有限公司 | 91110105MA00EDGB0F | 石景山區 |
123 | 北京固信康達鐵路信號設備有限公司 | 91110107718726521A | 石景山區 |
124 | 北京易盤點科技有限公司 | 91110114MA018Q467G | 石景山區 |
125 | 北京成功領行汽車技術有限責任公司 | 91110105MA01L7GL5X | 石景山區 |
126 | 涂游在線(北京)科技有限公司 | 911101075996716513 | 石景山區 |
127 | 億陽安全技術有限公司 | 911101087855002667 | 石景山區 |
128 | 北京億陽信通科技有限公司 | 91110108723577428L | 石景山區 |
129 | 燧光科技(北京)有限公司 | 91110107MA7FE7NG6W | 石景山區 |
130 | 中航國際成套設備有限公司 | 9111030257524687XY | 經開區 |
131 | 北京環境工程技術有限公司 | 91110112666935849M | 經開區 |
132 | 北京孟氏萬康科技有限公司 | 91110229MA01MEPA7R | 經開區 |
133 | 北京斯樂開高科技有限公司 | 91110112MA01MH6Y04 | 經開區 |
134 | 伊馬萊富(北京)制藥系統有限公司 | 911103027582004870 | 經開區 |
135 | 北京奧瑞斯鎖業有限公司 | 911101127877693819 | 經開區 |
136 | 北京鼎馳智能環保設備有限公司 | 91110302MA017N885T | 經開區 |
137 | 北京中彤節能技術有限公司 | 91110302MA00EN7HXC | 經開區 |
138 | 北京致美信息技術有限責任公司 | 911102283303796748 | 經開區 |
139 | 北京微點科學技術有限公司 | 91110106MA04CRLJ99 | 經開區 |
140 | 北京馬威電動力技術有限公司 | 91110302MA01YHPP37 | 經開區 |
141 | 北京智中能源互聯網研究院有限公司 | 911103023273161036 | 經開區 |
142 | 北京中家智銳智能裝備科技有限公司 | 91110302318307491X | 經開區 |
143 | 北京立鈺匯銘農業科技有限公司 | 91110400MA04EB8G96 | 經開區 |
144 | 喜威一(北京)刀具有限公司 | 91110105760914198B | 經開區 |
145 | 北京銳域科技有限公司 | 91110400MAC5935X29 | 經開區 |
146 | 北京新華多媒體數據有限公司 | 9111010970029170XQ | 門頭溝區 |
147 | 中安宏泰(北京)建設有限公司 | 91110109MA7DLNMK2G | 門頭溝區 |
148 | 北京杰控科技有限公司 | 91110109723986520T | 門頭溝區 |
149 | 北京世聯眾和科技有限公司 | 91110109MA02A28N8N | 門頭溝區 |
150 | 北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司 | 911101097214547583 | 門頭溝區 |
151 | 北京金電聯供用電咨詢有限公司 | 91110109700094626E | 門頭溝區 |
152 | 諾信恒業(北京)科技有限公司 | 91110106691697707C | 房山區 |
153 | 京之源(北京)農業有限公司 | 91110111791625372B | 房山區 |
154 | 北京烽火力勝文化科技產業集團有限公司 | 91110109306435381Y | 房山區 |
155 | 北京創福新銳電器設備有限公司 | 91110106674291975H | 房山區 |
156 | 北京華智電科技有限公司 | 91110111MA01ETFGXY | 房山區 |
157 | 中鵬未來有限公司 | 91110117MA7DU0K7X6 | 房山區 |
158 | 北京星著邦達數據分析有限公司 | 91110111MABTEGBW5N | 房山區 |
159 | 北京汐辰電子科技有限公司 | 91110111MABWAGN43C | 房山區 |
160 | 北京潤仕信息技術有限公司 | 91110111MABTEG4F15 | 房山區 |
161 | 北京旺昕信息科技有限公司 | 91110111MABUDQ3Y3R | 房山區 |
162 | 北京迅代信息技術有限公司 | 91110111MABRELYR2G | 房山區 |
163 | 北京昊豫智控科技有限公司 | 91110116MA005J0N4Q | 房山區 |
164 | 北京氫潤科技有限公司 | 91110112MA01KUP91T | 通州區 |
165 | 德瑞驊科技(北京)有限公司 | 91110108MA01UHFR44 | 通州區 |
166 | 北京華宜信科技有限公司 | 91110112306794181W | 通州區 |
167 | 仁創生態環保科技股份有限公司 | 911101087763976072 | 通州區 |
168 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 911101086835621402 | 通州區 |
169 | 北京長盛德旗科技有限公司 | 91110112085455329K | 通州區 |
170 | 北京錦冠文化傳媒有限公司 | 91110112091878942T | 通州區 |
171 | 云哨科技(北京)有限公司 | 91110107MA01B6BF7J | 順義區 |
172 | 北京鴻緒博閱文化傳媒有限責任公司 | 91110113MABPPLCN87 | 順義區 |
173 | 北京華數達科技有限公司 | 91110108399519727Q | 順義區 |
174 | 北京薩福予萬物科技有限公司 | 91110105MA01RE7404 | 順義區 |
175 | 北京惠鑫天空科技有限公司 | 91110108085525681L | 順義區 |
176 | 北京萬龍精益導控技術有限公司 | 91110113MABRBKTX06 | 順義區 |
177 | 北京亞澤中保集成技術服務有限公司 | 91110113MA01LWGG2T | 順義區 |
178 | 恒青透平(北京)機械技術有限公司 | 91110228MA01PEG47W | 順義區 |
179 | 北京尚隱科技有限公司 | 91110113MA01QEA527 | 順義區 |
180 | 北京麥克哈格國際生態環境工程科技有限公司 | 911101137526166688 | 順義區 |
181 | 北京南方斯奈克瑪渦輪技術有限公司 | 91110113MA01AEXL26 | 順義區 |
182 | 中汽遠通貨物運輸(北京)有限公司 | 91110113596018868W | 順義區 |
183 | 創達松智科技(北京)有限公司 | 91110113MA019L653T | 順義區 |
184 | 北京拓北技術有限公司 | 911101140612982264 | 昌平區 |
185 | 華科云曜(北京)科技有限公司 | 91110114MACCLP9930 | 昌平區 |
186 | 北京首聚能源科技發展有限公司 | 91110114553068179K | 昌平區 |
187 | 北京瑞健高科生物科技有限公司 | 911101140628352304 | 昌平區 |
188 | 北京持安科技有限公司 | 91110114MA0213W064 | 昌平區 |
189 | 北京康泰博控科技有限公司 | 9111011479406868X4 | 昌平區 |
190 | 國電華研(北京)電力咨詢有限公司 | 9111011457323068X7 | 昌平區 |
191 | 中研子創(北京)生物科技有限公司 | 91110114MA01GLHQ3H | 昌平區 |
192 | 中電六所智能系統有限公司 | 91110114565794346D | 昌平區 |
193 | 北京勃然制藥有限公司 | 911101147214449202 | 昌平區 |
194 | 北京凱道工程技術有限公司 | 91110114097719782U | 昌平區 |
195 | 北京優意聯合建材有限公司 | 91110114569524749T | 昌平區 |
196 | 大束科技(北京)有限責任公司 | 91110114MA01FEC982 | 昌平區 |
197 | 艾賽普(北京)生物科技有限公司 | 91110114MACKQDT5XM | 昌平區 |
198 | 北京賽迪時代信息產業股份有限公司 | 91110114101996919N | 昌平區 |
199 | 北京北啟生物醫藥有限公司 | 91110114MABREXAQ4G | 昌平區 |
200 | 清啟動力(北京)科技有限公司 | 91110115MAC22C7D5Q | 大興區 |
201 | 北京晟岱克科技有限公司 | 91110115MA04D6HL8N | 大興區 |
202 | 子長科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FYDY3U | 大興區 |
203 | 北京航天東方科技發展有限公司 | 911101158028664712 | 大興區 |
204 | 中航建投能源科技(北京)有限公司 | 9111010810209460XD | 大興區 |
205 | 北京希格瑪仿真技術有限公司 | 91110108095575981E | 大興區 |
206 | 北京世紀康悅醫療器械有限公司 | 91110105MA002GQL9T | 大興區 |
207 | 北京掌上云集科技發展有限公司 | 91110108593850413H | 大興區 |
208 | 北京凈維智能環保科技有限公司 | 911101153442738111 | 大興區 |
209 | 北京德科聯創電氣科技有限公司 | 9111010533040389XL | 大興區 |
210 | 北京領新博瑞生物科技有限公司 | 91110400MABX8CJR59 | 大興區 |
211 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 91110108MA7MQU7F00 | 大興區 |
212 | 北京精藝立業閥門有限公司 | 91110115675060052N | 大興區 |
213 | 北京碼動摩登科技有限公司 | 91110115MA04G9GR5R | 大興區 |
214 | 北京數際科技有限公司 | 91110116MA019LTX93 | 懷柔區 |
215 | 東方新力云尚(北京)科技有限公司 | 9111011430669966XC | 懷柔區 |
216 | 北京京勝世紀科技有限公司 | 91110108760140866T | 懷柔區 |
217 | 中科攜行(北京)科技有限公司 | 91110116MA01PMY356 | 懷柔區 |
218 | 融立方信息技術(北京)有限公司 | 91110105318010831W | 懷柔區 |
219 | 北京世紀星火科技有限公司 | 91110116MA020GL497 | 懷柔區 |
220 | 中達科通(北京)科技有限公司 | 91110116MA006YB02Q | 懷柔區 |
221 | 北京天澤鴻源通信科技有限公司 | 91110117575244874G | 平谷區 |
222 | 北京中航未來科技集團有限公司 | 91110117576916345K | 平谷區 |
223 | 樂普(北京)生物科技有限公司 | 91110117MA01DRA228 | 平谷區 |
224 | 富通云騰科技有限公司 | 91110117397913675M | 平谷區 |
225 | 航科院中宇(北京)新技術發展有限公司 | 91110117MA01AWJM0H | 平谷區 |
226 | 北京金福德潤科技有限責任公司 | 91110228765541837F | 密云區 |
227 | 北京航翊科技有限公司 | 91110119MAC0AKPX7F | 延慶區 |
228 | 北京杰翺飛行科技有限公司 | 91110229MA01N08B4Y | 延慶區 |
創新型中小企業的認定,涉及到企業在各自領域的創新能力、技術水平、市場占有率等方面的表現。這類企業通常表現出較高的成長性和創新能力,是推動行業技術進步和市場發展的重要力量。具體到北京市,這一認定還可能涉及企業的數字化、智能化水平,以及其在推動北京市經濟高質量發展中的作用。
此外,公告也表明了北京市政府對于創新型中小企業的重視程度,這不僅體現在評價、認定的工作流程上,還包括了后續的支持政策和措施。通過這些政策,可以看出北京市在培育和支持本地創新型企業方面的積極態度,以及為其提供更好發展環境和更多機會的決心。
北京市創新型中小企業是全年均可認定,每個自然月首日0:00-末日24:00為一個申報周期,次月1日開始對上月申報的企業進行評審,并于10個工作日后進行公示,公示期為5個工作日。
申請認定北京市創新型中小企業的流程通常包括以下幾個步驟:
1. 自我評估:企業首先需要對照北京市創新型中小企業的認定條件進行自我評估,確認是否符合申報資格。
2. 準備材料:如果企業符合申報條件,需要準備相關的申報材料,包括但不限于企業基本情況、財務報表、研發成果證明、知識產權證書等。
3. 在線申報:企業通過北京市經濟和信息化局指定的在線申報系統提交申報材料。申報系統通常全年開放,企業可以在任意時間提交申請。
4. 審核評估:提交申請后,相關部門會對企業的申報材料進行審核,評估企業的創新能力和發展潛力。
5. 現場核查:對于通過初步審核的企業,相關部門可能會進行現場核查,以確保企業提供的信息真實準確。
6. 公示公告:審核通過的企業名單會在官方網站進行公示,公示期一般為5個工作日。公示期間,任何單位或個人可以提出異議。
7. 認定結果:公示無異議后,相關部門會正式認定企業為北京市創新型中小企業,并頒發相應的證書或牌匾。
8. 后續管理:被認定的企業需要按照要求進行年度信息更新,并在資質到期后進行復核,以保持其認定資格。
選擇華夏泰科,享受個性化的申報難題解決方案。我們憑借2萬+成功案例和17年項目申報經驗,為您的項目申報提供全方位的支持。標準化優質服務流程,確保您的項目申報無后顧之憂。我們的資深項目團隊和全方位籌劃方案,將為您的項目申報提供最大保障,華夏泰科值得信賴!
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
北京市經濟和信息化局關于組織北京市企業技術中心提報2024年度運行數據及有關材料的通知
關于對順義區2024年第十一批創新型中小企業名單進行公告的通知
昌平區2024年第十一批創新型中小企業擬認定名單進行公示的通知
關于對門頭溝區2024年度第十一批創新型中小企業名單進行公告的通知
對北京市認定機構2024年認定報備的第三批高新技術企業進行備案的公告
北京市認定機構:關于取消北京星見視界科技有限公司高新技術企業資格的公告
北京市認定機構:關于2024年第六批完成異地搬遷高新技術企業的公告
北京市認定機構:關于2024年第五批完成異地搬遷高新技術企業的公告
TOP
客服
電話
微信